曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月30日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲3.07%,線材上漲2.56%,菜籽油上漲2.23%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌6.65%,瓶片下跌3.65%,棉紗下跌1.85%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 78900 | 3.07 |
| 2 | 線材 | 3284 | 2.56 |
| 3 | 菜籽油 | 8524 | 2.23 |
| 4 | 黃豆二號 | 3631 | 1.77 |
| 5 | 豆油 | 7784 | 1.73 |
| 6 | 瀝青 | 3482 | 1.58 |
| 7 | 苯乙烯 | 9315 | 1.38 |
| 8 | 氧化鋁 | 3992 | 1.22 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 10125 | 1.05 |
| 10 | 棕櫚油 | 8056 | 1.03 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2250.1 | -6.65 |
| 2 | 瓶片 | 6600 | -3.65 |
| 3 | 棉紗 | 19060 | -1.85 |
| 4 | 焦煤 | 1370.5 | -1.51 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3222 | -1.2 |
| 6 | 低硫燃料油 | 4065 | -0.88 |
| 7 | 合成橡膠 | 15120 | -0.85 |
| 8 | 20號膠 | 13025 | -0.8 |
| 9 | 油菜籽 | 4923 | -0.71 |
| 10 | PVC | 5586 | -0.62 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格