氧化鋁夜盤收跌逾3.5%,滬銅跌超2%,國際銅夜盤收跌3.09%,滬銅收跌2.79%,滬鋁收跌1.64%,滬鋅收跌1.43%,滬鉛收跌0.19%,滬鎳收跌2.54%,滬錫收跌1.76%。氧化鋁夜盤收跌3.52%。不銹鋼夜盤收漲0.10%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格