按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將天津榮程集團唐山豐潤特種鋼有限責(zé)任公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。公示期為2024年5月10日至2024年6月5日。聯(lián)系電話:0311-87801060。
建設(shè)項目情況 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè) 地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | 備注 | ||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||
天津榮程集團唐山豐潤特種鋼有限責(zé)任公司 | 唐山市豐潤區(qū)振豐道南側(cè)、林蔭路西側(cè) | 電爐 (合金鋼) | 70 | 噸 | 1座 | 50 | 2024年4月 | 2024年8月 | 1:1 1.5:1 | 該公司為天津榮程集團唐山特種鋼有限公司控股子公司 | ||||||
LF爐 | 70 | 噸 | 2座 |
| 2024年4月 | 2024年8月 |
| |||||||||
VOD爐 | 70 | 噸 | 1座 |
| 2024年4月 | 2024年8月 |
| |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 天津榮程集團唐山特種鋼有限責(zé)任公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 100 | 噸 | 1 | 26.5 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1:1 | ||||||
2 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 6#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 26.74 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 購買27.75萬噸,剩余1.01萬噸用于以后產(chǎn)能置換 | ||||||
3 | 河北省唐山市 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 60 | 噸 | 1 | 6.01 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.5:1 | ||||||
4 | 河北省邯鄲市 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 2.5 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 | ||||||
合計 |
|
|
|
|
|
| 61.75 |
|
|
| ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格