中指研究院報(bào)告顯示,上周樓市整體環(huán)比上升,同比下跌,漲跌幅分別為215.98%、54.66%。全線(xiàn)城市整體環(huán)比上升,一線(xiàn)城市漲幅最大。庫(kù)存整體環(huán)比略降。土地整體供求環(huán)比走高,宅地供應(yīng)量增近六成,整體均價(jià)較上周上揚(yáng),宅地均價(jià)倍增。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格