倫鋅收跌0.88%,在11月1日漲2.88%之后回吐漲幅,LME期銅收漲34美元,報(bào)8143美元/噸。LME期鋁收跌9美元,報(bào)2228美元/噸。LME期鋅收跌22美元,報(bào)2478美元/噸。LME期鉛收漲19美元,報(bào)2123美元/噸。LME期鎳收跌35美元,報(bào)17979美元/噸。LME期錫收漲54美元,報(bào)23962美元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格