紐約期金收漲0.7%,期銀漲超2%,COMEX12月黃金期貨收漲0.70%,報1994.40美元/盎司,本周累計上漲2.72%。COMEX2月黃金期貨收漲0.71%,報2014.50美元/盎司,本周累漲2.72%。COMEX12月白銀期貨收漲2.05%,報23.504美元/盎司,本周累漲2.66%。COMEX1月白銀期貨收漲2.04%,報23.631美元/盎司,本周累漲2.66%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格