歐洲中央銀行7月27日召開(kāi)貨幣政策會(huì)議,將三大主要利率均上調(diào)25個(gè)基點(diǎn),符合市場(chǎng)預(yù)期,主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率分別上調(diào)至4.25%、4.50%和3.75%,利率達(dá)到2008年9月以來(lái)最高水平。自去年7月開(kāi)啟加息進(jìn)程以來(lái),歐洲央行已連續(xù)9次加息,共計(jì)加息425個(gè)基點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格