7月6日寧波鄞州加偉再生資源有限公司rn201統(tǒng)料生活料4600-4900rn201混合新舊皮料4900-5100rn201純新皮料帶膜,管料5300-5400rn201純新皮料不帶膜5550-5650rn304生活料二級雜料10100-10200rn304帶膜工業(yè)10300-10400rn304新料10500-10700rn304刨花9400-9700rn316爐料19000-19300rn316刨花17100-17400
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格