MPOA:馬來(lái)西亞11月1-20日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減6.44%;據(jù)馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),馬來(lái)西亞11月1-20日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減6.44%,其中馬來(lái)半島減10.37%,馬來(lái)東部增0.60%,沙巴增0.01%,沙撈越增2.5%
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格