今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價17200元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產不銹鋼成本為15300元/噸,盈利1900元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-4 | 16800 | 17200 | 15300 | 1900 | (貼)1420 |
| 2017-1-3 | 16600 | 17200 | 15500 | 1700 | (貼)1800 |
| 2016-12-30 | 16600 | 17200 | 15500 | 1700 | (貼)1260 |
| 2016-12-29 | 17000 | 17200 | 15900 | 1300 | (貼)1570 |
| 2016-12-28 | 17300 | 17200 | 16000 | 1200 | (貼)1970 |
| 2016-12-27 | 17300 | 17600 | 15900 | 1700 | (貼)2010 |
| 2016-12-26 | 17400 | 17600 | 15900 | 1700 | (貼)2310 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-1-4 | 16800 | 17200 | 14900 | 2300 | (貼)1420 |
| 2017-1-3 | 16600 | 17200 | 15000 | 2200 | (貼)1800 |
| 2016-12-30 | 16600 | 17200 | 15000 | 2200 | (貼)1260 |
| 2016-12-29 | 17000 | 17200 | 15200 | 2000 | (貼)1570 |
| 2016-12-28 | 17300 | 17200 | 15200 | 2000 | (貼)1970 |
| 2016-12-27 | 17300 | 17600 | 15000 | 2600 | (貼)2010 |
| 2016-12-26 | 17400 | 17600 | 14900 | 2700 | (貼)2310 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格