今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價18000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產不銹鋼成本為16200元/噸,盈利1800元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-19 | 17900 | 18000 | 16200 | 1800 | (貼)1580 |
| 2016-12-16 | 17900 | 18000 | 16300 | 1700 | (貼)1350 |
| 2016-12-15 | 17900 | 18000 | 16300 | 1700 | (貼)1400 |
| 2016-12-14 | 17900 | 18000 | 16300 | 1700 | (貼)1100 |
| 2016-12-13 | 17700 | 17800 | 16300 | 1500 | (貼)800 |
| 2016-12-12 | 17200 | 17500 | 16300 | 1200 | (貼)500 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-12-19 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1580 |
| 2016-12-16 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1350 |
| 2016-12-15 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1400 |
| 2016-12-14 | 17900 | 18000 | 15900 | 2100 | (貼)1100 |
| 2016-12-13 | 17700 | 17800 | 15900 | 1900 | (貼)800 |
| 2016-12-12 | 17200 | 17500 | 16000 | 1500 | (貼)500 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格