| 公告發(fā)布日期: | 2015/5/7 | 公告號: | - |
| 項目名稱: | 提升高速動車組試驗驗證能力建設(shè)勘察(重新招標) | ||
| 工程地點: | 公司棘洪灘廠區(qū)(青島市錦宏東路88號) | ||
| 資金來源: | 國有(非財政)投資 | 出資比例: | 自籌100% |
| 招標工程類型: | 勘察 | 工程類別: | Ⅰ類工程 |
| 本項目總投資額: | 8789萬元 | 工程造價: | 2000萬元 |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 其他 | 工程規(guī)模: | 5200平方米 |
| 計劃文號: | 青發(fā)改高技備[2014]3號 | 用地規(guī)劃許可證編號: | / |
| 建設(shè)單位: | 南車青島四方機車車輛股份有限公司 | ||
| 建設(shè)單位聯(lián)系人: | 趙主任 | 建設(shè)單位聯(lián)系電話: | 0532-87805576 |
| 代建單位: | |||
| 代建單位聯(lián)系人: | - | 代建單位聯(lián)系電話: | - |
| 招標單位: | 南車青島四方機車車輛股份有限公司 | ||
| 招標單位聯(lián)系人: | 趙主任 | 招標單位聯(lián)系電話: | 0532-87805576 |
| 招標代理單位: | 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | ||
| 招標代理單位聯(lián)系人: | 楊蕊 | 招標代理單位聯(lián)系電話: | 0532-68957177 |
| 全市項目統(tǒng)一編碼: | - | 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)人: | 南車青島四方機車車輛股份有限公司 |
| 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證證號: | 青房地權(quán)市字第20155438號 | 招標代理資格: | 甲級 |
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||
| 1、項目概況:工程位于公司棘洪灘廠區(qū)(青島市錦宏東路88號),工程造價約為2000萬元,建筑面積為5200平方米。 2、招標內(nèi)容:本項目巖土工程初步勘察、詳細勘察及相關(guān)勘察服務(wù)工作。 | |||||||||||||||||||||||
|
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格