| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -12 | 3620 | 4716 | 36056 | 3656 | 3620 | 3626 | 3654 |
| 鎳價指數(shù) | 0.7 | 69.3 | 22761620 | 51960640 | 69.6 | 68.95 | 69.15 | 69.5 |
| 錫價指數(shù) | 0.1 | 108.8 | 9194 | 57002 | 108.8 | 108.3 | 108.6 | 108.7 |
| 不銹指數(shù) | 80 | 11530 | 24072 | 16094 | 11610 | 11500 | 11560 | 11500 |
| 銦價指數(shù) | 0 | 1320 | 1436 | 39046 | 1330 | 1320 | 1320 | 1330 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格