【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 2378 | 2315 | 2490 | 2670 | 3100 | 3850 | 2740 | 2750 |
| 本周 | 2308 | 2283 | 2460 | 2660 | 2990 | 3725 | 2740 | 2730 | |
| 漲幅 | -70 | -33 | -30 | -10 | -110 | -125 | 0 | -20 | |
| 廣州 | 2016-5-27 | 2500 | 2300 | 2490 | 2670 | 3100 | 3850 | 2740 | 2750 |
| 2016-6-3 | 2400 | 2270 | 2460 | 2660 | 3000 | 3650 | 2740 | 2730 | |
| 產(chǎn)地 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -100 | -30 | -30 | -10 | -100 | -200 | 0 | -20 | |
| 深圳 | 2016-5-27 | 2400 | 2330 | — | — | — | — | — | — |
| 2016-6-3 | 2330 | 2280 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 珠?;涗?/strong> | 珠海粵鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -70 | -50 | — | — | — | — | — | — | |
| 樂從 | 2016-5-27 | — | — | 2490 | 2670 | 3100 | 3850 | 2740 | 2750 |
| 2016-6-3 | — | — | 2460 | 2660 | 2980 | 3800 | 2740 | 2730 | |
| 產(chǎn)地 | — | — | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | — | — | -30 | -10 | -120 | -50 | 0 | -20 | |
| 湛江 | 2016-5-27 | 2340 | 2300 | — | — | — | — | — | — |
| 2016-6-3 | 2280 | 2290 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 珠?;涗?/td> | 珠?;涗?/td> | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -60 | -10 | — | — | — | — | — | — | |
| 汕頭 | 2016-5-27 | 2270 | 2330 | — | — | — | — | — | — |
| 2016-6-3 | 2220 | 2290 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 馬鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -50 | -40 | — | — | — | — | — | — |
來源:數(shù)據(jù)來源于鋼材部
本周廣東鋼市主流延續(xù)弱勢。其中,冷軋、熱鍍鋅板跌幅相對較大,超100元/噸;高線、螺紋鋼、中厚板、熱軋、H型鋼價格走低10-100元/噸;槽鋼價格基本維持平穩(wěn)。廣東鋼市本周主流弱勢不改,具體來看:建材方面:前半周主流繼續(xù)弱勢下跌,后半周本地廢鋼價格拉漲,加上期貨、鋼坯有回暖跡象,本地低位資源報價多有小漲,高位仍以盤整為主;板材方面:本周價格回調(diào)整理,盡管市場庫存壓力不大,但近期下游需求不振,同時年中資金問題也將對短期需求產(chǎn)生一定影響,市場商家心態(tài)略顯悲觀;型材方面:本周市場有新貨補充,但整體庫存處于較低水平,加上唐山地區(qū)開工率不高,鋼廠出庫壓力不大,不過6月為傳統(tǒng)淡季,目前本地商家補貨意愿不高。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:廣東部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 廣州(樂從)市場主要品種庫存匯總(2016-6-3)單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 16.5.27 | 35.1 | 20.1 | 36.5 | 44.35 | 10.9 | 146.95 |
| 16.6.3 | 32.5 | 23.1 | 35.2 | 44.36 | 11.4 | 146.56 |
| 與上周相比 | -2.6 | 3 | -1.3 | 0.01 | 0.5 | -0.39 |
本周廣州市場庫存微幅下降。目前市場總庫存為146.56萬噸,較上周146.95萬噸減少0.39萬噸。各品種具體情況如下:
建材方面:本周廣州建材價格依舊弱勢難改,現(xiàn)貨價格進一步下探。成交方面,據(jù)貿(mào)易商反饋需求更加低迷,成交情況不甚理想。廣州庫存總量繼續(xù)上漲,本周廣州建材倉庫同口徑統(tǒng)計,螺紋鋼庫存32.5萬噸,較上周減少2.6萬噸;線材23.1萬噸,較上周增加3.0萬噸。
熱軋方面:本周市場到貨不多,市場成交情況也相對一般,總體庫存小幅下降。據(jù)不完全統(tǒng)計,本周樂從熱軋板卷庫存為35.2萬噸,較上周末減少1.3萬噸。
冷軋方面:本周樂從市場庫存基本持穩(wěn),現(xiàn)調(diào)查企業(yè)庫存量為44.36萬噸,較上周小幅上漲0.01萬噸。
中厚板方面:本周市場價格弱勢盤整,較上周下跌幅度不大,市場整體成交氛圍偏差,大戶日出貨量多在100-300噸,另外北方資源鞍鋼、文豐等有集中到貨,韶鋼正常發(fā)貨,商家?guī)齑胬^續(xù)小幅增加。根據(jù)廣州市場庫存調(diào)查統(tǒng)計,本周中厚板庫存量為11.4萬噸,較上周增加0.5萬噸。
【鋼廠情況簡析】
表三:廣東部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 主流鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 韶鋼 | 三級螺紋鋼 | 2680 | 2330 | -350 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 2890 | 2500 | -390 | 0 | 0 | |
| 線材 | 2730 | 2360 | -370 | 0 | 0 | |
| 中板 | 3180 | 2540 | -640 | 0 | 0 | |
| 裕豐 | 三級螺紋鋼 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | 0 |
| 珠?;涗?/td> | 三級螺紋鋼 | 2240 | 2190 | -50 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 2390 | 2340 | -50 | 0 | 0 | |
| 線材 | 2260 | 2210 | -50 | 0 | 0 | |
| 備注:結(jié)合各省的鋼廠情況進行匯總,主要是建材、建材、型材的價格政策。 | ||||||
來源:數(shù)據(jù)來源于鋼材部
本周廣東主要鋼廠出廠價格主流下調(diào)。其中,韶鋼出臺6月上旬調(diào)價政策,螺紋鋼相較上期下調(diào)350元/噸,線材下調(diào)150元/噸,盤螺下調(diào)420元/噸;珠?;涗搶ζ渎菁y鋼、線材、盤螺出廠價格累計下調(diào)50元/噸。
表四:廣東主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
| 螺紋鋼 | 5月26日 | 12 | 7.8 | 8.5 | 28.3 |
| 6月2日 | 12 | 8.3 | 10.5 | 30.8 | |
| 與上周相比 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | |
| 高線、盤螺 | 5月26日 | 0.4 | 0.98 | 0 | 1.38 |
| 6月2日 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.8 | |
| 與上周相比 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0.42 |
本周廣東建材鋼廠可銷售總庫存為32.6萬噸,較上周29.68萬噸增加2.92萬噸。從表中可以看出,本周鋼廠螺紋鋼、線材庫存均為增加,其中螺紋增幅明顯,一、二、三線廠內(nèi)庫存均有不同幅度增長。
【下周走勢展望】
回顧本周,原料價格震蕩走低,62%鐵礦石指數(shù)目前為49.3美金/干噸,較上周五跌0.65美金/干噸;唐山鋼坯當前含稅出廠價1780元/噸,較上周五跌120元/噸。本周廣東鋼市繼續(xù)弱勢調(diào)整,后半周低位略有回升。總的來看,6月受天氣、資金等影響,市場對需求預(yù)期并不樂觀,而本地主導(dǎo)鋼廠目前生產(chǎn)基本正常,加上外圍并未其他利好消息支撐價格,市場多認為近期價格或?qū)⒁哉鹗幷{(diào)整為主,綜上所述預(yù)計下周廣東鋼市主流或?qū)⒈P整運行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格