【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板卷1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 本周 | 2913 | 2853 | 3073 | 3026 | 3650 | 4050 | 2820 | 2890 |
| 本周 | 2540 | 2480 | 2803 | 2800 | 3366 | 3950 | 2550 | 2665 | |
| 漲幅 | -373 | -373 | -270 | -226 | -284 | -100 | -270 | -225 | |
| 福州 | 2016/5/6 | 2860 | 2800 | 3120 | 3080 | 3650 | 4050 | 2830 | 2880 |
| 2016/5/13 | 2550 | 2490 | 2780 | 2830 | 3300 | 3950 | 2600 | 2680 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | -310 | -310 | -340 | -250 | -350 | -100 | -230 | -200 | |
| 廈門 | 2016/5/6 | 2930 | 2870 | 3050 | 3000 | 3600 | 4050 | 2800 | 2900 |
| 2016/5/13 | 2540 | 2480 | 2830 | 2800 | 3350 | 3950 | 2500 | 2650 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 首鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠 | 日照 | |
| 漲幅 | -390 | -390 | -220 | -200 | -250 | -100 | -300 | -250 | |
| 泉州 | 2016/5/6 | 2950 | 2890 | 3050 | 3000 | 3700 | — | 2830 | — |
| 2016/5/13 | 2530 | 2470 | 2800 | 2770 | 3450 | — | 2550 | — | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | -420 | -420 | -250 | -230 | -250 | — | -280 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華南部
從表列數(shù)據(jù)可以看出,本周福建市場價格整體呈現(xiàn)斷崖式下跌。建材方面,在供需基本面沒有得到改善的情況下,大漲過后必然是面臨大跌,上周末鋼坯開始大幅回調(diào),期貨連續(xù)處于跌停狀態(tài),市場心態(tài)極具惡化。再加上三鋼開始對前期的結算價進行了變相追補,市場進入快速的殺跌狀態(tài),但由于缺乏需求的支撐,市場陷入越殺越跌,甚至出現(xiàn)恐慌性拋貨的現(xiàn)象。板材方面,雖目前市場整體資源還是處于偏少狀態(tài),但隨著熱卷前期訂單陸續(xù)到貨,中厚板本月廠家發(fā)貨增多,市場規(guī)格逐漸補齊,價格難以支撐。再加上不管是期貨或者是省外市場,都是處于暴跌的狀態(tài),市場價格隨之崩盤。型材方面雖從表列價格來看是處于大跌的狀態(tài),實際市場價格波動更劇烈;在周三鋼坯價格上漲期間,市場有出現(xiàn)報復性的反彈,但維持時間太短,再度急速下行。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 5.06 | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 5.13 | 6.5 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |
| 與上周相比 | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華南部
建材方面,三鋼要求本月代理商提貨要達到協(xié)議量的80%以上,且不能用貨款沖量,迫使代理商提貨入庫,而本周價格又處于暴跌狀態(tài),市場需求過于低迷,庫存增量明顯。板材方面,中厚板鋼廠本月滿負荷生產(chǎn),市場發(fā)貨量明顯增加;而冷熱軋由于前期價格處于高位,商家訂單非常少,市場雖有到貨,但總量偏少。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 2900 | 2640 | -260 |
| 線材 | 2930 | 2670 | -260 | |
| 中板 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 3100 | 2840 | -260 |
| 盤螺 | 3270 | 3010 | -260 | |
| 線材 | 3150 | 2890 | -260 |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 5.04 | 16.20 |
| 5.11 | 17.90 | |
| 高線、盤螺 | 5.04 | 4.50 |
| 5.11 | 5.35 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華南部
本期鋼廠出廠價大幅回調(diào),且對上期價格都進行了變相的追補,主要是本月價格下行速度過快,市場處于持續(xù)的倒掛狀態(tài)。本周省內(nèi)三鋼(含三安)、三寶、三山、吳航、金盛、福華6家鋼廠建材廠內(nèi)庫存總量約23.25萬噸(螺紋17.9萬噸、盤螺/高線5.35萬噸)較上周增加2.55萬噸。
【下周走勢展望】
周中市場出現(xiàn)了企穩(wěn)反彈的跡象,雖主要動力是來之鋼坯價格的上漲,以及期貨的炒作;但市場還是較為期待,以盼能拉高走貨,多數(shù)商家都預計“即便不能上漲,但也能穩(wěn)兩天”。怎奈第二天市場就出現(xiàn)“踩踏”事件,開啟暴跌模式。由此來看,當前從供需基本面來看,市場并不具備反彈的條件,而依靠炒作終端也不買賬;因此在鋼廠還有盈利空間,庫存還處于上升的情況下,價格將處于持續(xù)下跌的狀態(tài),難有反彈的可能。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格