| 4月20日歐盟進口鋼材價格 | ||
| 單位:歐元/噸(CFR) | 4月13日 | 4月20日 |
| 螺紋鋼 | 365 | 385 |
| 線材(網(wǎng)用) | 360 | 420 |
| 中厚板(8-40mm) | 385 | 385 |
| 熱軋板卷 | 355 | 355 |
| 冷軋板卷 | 435 | 435 |
| 熱鍍鋅板 | 450 | 450 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格