| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 36 | 3340 | 10150 | 3442 | 3354 | 3302 | 3330 | 3302 |
| 鎳價指數(shù) | 0.55 | 68.2 | 70141400 | 28156340 | 68.3 | 67.2 | 67.65 | 67.4 |
| 錫價指數(shù) | 0.9 | 98.4 | 23290 | 88320 | 98.5 | 97.7 | 98 | 97.9 |
| 不銹指數(shù) | 10 | 10940 | 25706 | 6844 | 10950 | 10890 | 10930 | 10890 |
| 銦價指數(shù) | 30 | 1480 | 5010 | 53374 | 1490 | 1470 | 1480 | 1470 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格