按照黑龍江省淘汰落后產(chǎn)能工作協(xié)調(diào)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)2020年度黑龍江省淘汰落后產(chǎn)能工作方案的通知》(黑淘汰落后產(chǎn)能組辦發(fā)〔2020〕2號)要求,現(xiàn)將雞西市列入2020年關(guān)閉計(jì)劃的煤礦予以公告。
| 雞西市2020計(jì)劃關(guān)閉煤礦名單 | ||||
| 序號 | 礦井名稱 | 核定生產(chǎn)能力(萬噸/年) | 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力(萬噸/年) | 備注 |
| 1 | 雞東縣廣源煤礦 | 15 | 已關(guān)閉 | |
| 2 | 雞東縣華日煤礦 | 5 | 15 | |
| 3 | 雞東縣潤興煤炭有限責(zé)任公司興業(yè)煤礦 | 6 | 15 | |
| 4 | 雞東縣華盛煤炭有限公司金霖煤礦 | 15 | ||
| 5 | 雞東縣宏天源煤礦 | 5 | 15 | |
| 6 | 雞東縣永吉煤礦 | 5 | 15 | |
| 7 | 雞西市滴道區(qū)興達(dá)煤礦 | 9 | 15 | 已關(guān)閉 |
| 8 | 雞西煤業(yè)大通溝多種經(jīng)營公司金勝煤礦 | 15 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格