| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -66 | 3296 | 18624 | 6636 | 3368 | 3296 | 3346 | 3368 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.5 | 75.65 | 69668140 | 53656540 | 76.6 | 75.45 | 76.25 | 76.3 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.3 | 99.2 | 14958 | 64000 | 99.6 | 98.6 | 99 | 99.6 |
| 不銹指數(shù) | -150 | 11830 | 18962 | 14832 | 11900 | 11830 | 11850 | 11870 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 1390 | 9894 | 46084 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格