水鋼4月1日在“水鋼2020年3月下旬優(yōu)線品種價格調(diào)整政策”的基礎(chǔ)上出臺2020年4月上旬優(yōu)線出廠價格,具體調(diào)整情況如下:
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅 | 備注 |
| 硬線 | 60#-75# | Φ6.5-13 | 4260 | ↓100 | 含稅 |
| 80# | Φ6.5-13 | 4550 | ↓100 | 含稅 | |
| 鋼絞線 | SWRH82B | Φ10-14 | 4400 | ↓100 | 含稅 |
| 焊材 | ER70S-6 | Φ5.5 | 4480 | ↓100 | 含稅 |
| H08A | Φ6.5 | 4430 | ↓100 | 含稅 | |
| PC鋼 | 30MnSi | Φ8-12 | 4580 | ↓100 | 含稅 |
| 精軋螺紋 | psb930 | Φ25-32 | 6320 | ↓100 | 含稅 |
| 礦用錨桿鋼 | MG335Y | Φ16-20 | 4950 | ↓100 | 含稅 |
| 礦用圓環(huán)鏈用 | 25MnV | 18*9M | 5430 | ↓100 | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格