| 星期五,4月17日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 13:00 | 低 | 日本 | 3月消費(fèi)者信心指數(shù) | 41.3 | 40.7 | |
| 15:15 | 低 | 瑞士 | 2月實(shí)際零售銷售同比 | -- | -0.3% | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月季調(diào)后經(jīng)常帳 | -- | €29.4B | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月未季調(diào)經(jīng)常帳 | -- | €8.2B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月失業(yè)率 | 2.3% | 2.4% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 3月失業(yè)金申請人數(shù)變動 | -29.5K | -31.0K | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 2月三個(gè)月包括紅利的平均工資同比 | 1.8% | 1.8% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 2月三個(gè)月不包括紅利的平均工資同比 | 1.7% | 1.6% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 2月三個(gè)月ILO失業(yè)率 | 5.6% | 5.7% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 2月三個(gè)月ILO失業(yè)人數(shù) | 170K | 143K | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月CPI環(huán)比 | 1.1% | 0.6% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月CPI同比終值 | -0.1% | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月核心CPI同比終值 | 0.6% | 0.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月CPI環(huán)比 | 0.3% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月CPI環(huán)比 | 0.6% | 0.9% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月核心CPI環(huán)比 | 0.2% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月CPI同比 | 1% | 1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月CPI同比 | 0.0% | 0.0% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月核心CPI同比 | 1.7% | 1.7% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月核心CPI環(huán)比 | 0.3% | 0.6% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月核心CPI同比 | 2.1% | 2.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月零售銷售環(huán)比 | 0.5% | -1.7% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月核心零售銷售環(huán)比 | 0.7% | -1.8% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 2月海外投資者凈買入證券 | -- | $5.73B | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值 | 94 | 93 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)初值 | -- | 105 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)初值 | -- | 85.3 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 4月密歇根大學(xué)1年通脹預(yù)期初值 | -- | 3% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 4月密歇根大學(xué)5年通脹預(yù)期初值 | -- | 2.8% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比 | 0.3% | 0.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格