| 4月14日,星期二 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 00:00 | 高 | 中國 | 3月新增人民幣貸款(億元)(4/14-4/15日) | 10400 | 10200 | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 3月社會融資規(guī)模(億元)(4/14-4/15日) | 15025 | 13532 | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 3月末外匯儲備余額(萬億美元)(4/14-4/15日) | 3.82 | 3.843 | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 3月M2貨幣供應同比(4/14-4/15日) | 12.4% | 12.5% | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 3月M1貨幣供應同比(4/14-4/15日) | 5.6% | 5.6% | |
| 00:00 | 高 | 中國 | 3月M0貨幣供應同比(4/14-4/15日) | 3.8% | 17.0% | |
| 02:00 | 低 | 美國 | 3月政府預算(億美元) | -529 | -434 | -369 |
| 07:01 | 低 | 英國 | 3月BRC同店銷售同比 | 3.2% | 0.5% | 0.2% |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 3月NAB商業(yè)景氣指數(shù) | 6 | -- | 2 |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 3月NAB商業(yè)信心指數(shù) | 3 | -- | 0.0 |
| 16:00 | 高 | 意大利 | 3月歐盟調(diào)和CPI同比終值 | -0.1% | -0.1% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 3月CPI環(huán)比 | 0.2% | 0.3% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 3月CPI同比 | 0.0% | 0.0% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 3月核心CPI同比 | 1.2% | 1.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月零售物價指數(shù)環(huán)比 | 0.2% | 0.5% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月零售物價指數(shù)同比 | 1% | 1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月核心零售物價指數(shù)同比 | 0.9% | 1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月未季調(diào)輸入PPI環(huán)比 | -0.6% | 0.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月未季調(diào)輸入PPI同比 | -13.5% | -13.5% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月未季調(diào)輸出PPI環(huán)比 | 0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月未季調(diào)輸出PPI同比 | -1.8% | -1.8% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月未季調(diào)核心輸出PPI環(huán)比 | 0.1% | 0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月未季調(diào)核心輸出PPI同比 | 0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 2月DCLG房價指數(shù)同比 | -- | 8.4% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | 0.3% | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 2月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比 | 0.8% | 1.2% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月11日當周ICSC-高盛連鎖店銷售周環(huán)比 | -- | 1.1% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 4月11日當周ICSC-高盛連鎖店銷售同比 | -- | 2.5% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 3月零售銷售環(huán)比 | 1% | -0.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月零售銷售(除汽車)環(huán)比 | 0.7% | -0.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月零售銷售(除汽車與汽油)環(huán)比 | 0.6% | -0.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 3月PPI環(huán)比 | 0.2% | -0.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月核心PPI環(huán)比 | 0.1% | -0.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月PPI同比 | -0.9% | -0.6% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 3月核心PPI同比 | 1% | 1% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 4月11日當周紅皮書商業(yè)零售銷售同比 | -- | 3.4% | |
| 21:00 | 低 | 美國 | 3月NFIB中小企業(yè)樂觀程度指數(shù) | 98.3 | 98 | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 2月商業(yè)庫存環(huán)比 | 0.2% | 0.0% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格