| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | 6 | 3571 | 13896 | 58032 | 3599 | 3561 | 3589 | 3571 |
| 鎳價指數 | -0.86 | 103.51 | 28297640 | 43797360 | 104.34 | 102.91 | 103.71 | 104.08 |
| 錫價指數 | 0.6 | 129.5 | 19914 | 37448 | 130 | 128.6 | 129.4 | 129.5 |
| 不銹指數 | -139 | 14928 | 10764 | 7626 | 15046 | 14928 | 14963 | 15046 |
| 銦價指數 | 4 | 3400 | 16270 | 178536 | 3437 | 3378 | 3385 | 3414 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 花紋板卷 | 3600 | - |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 30690 | +500 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3130 | -20 |
| 鐵精粉 | 880 | +20 |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格