| 星期三,1月21日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:45 | 高 | 新西蘭 | 四季度CPI季率 | -0.2% | 0.0% | 0.3% |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 四季度CPI 年率 | 0.8% | 0.9% | 1% |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 1月西太平洋消費者信心指數(shù) | 93.2 | -- | 91.1 |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 1月西太平洋消費者信心季調(diào)月率 | 2.4% | -- | -5.7% |
| 12:30 | 高 | 日本 | 11月所有產(chǎn)業(yè)活動指數(shù)月率 | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 12月超市銷售年率 | -- | -0.7% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 11月領(lǐng)先指數(shù) CI | -- | 103.8 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 11月同步指數(shù) | -- | 108.9 | |
| 14:00 | 低 | 日本 | 12月機(jī)床訂單年率 | -- | 33.8% | |
| 16:00 | 低 | 瑞士 | 12月貨幣供應(yīng)M3年年率 | -- | 3.6% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月失業(yè)救濟(jì)金申領(lǐng)人數(shù)比率 | 2.6% | 2.7% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月平均每周盈利3個月/年率 | 1.7% | 1.4% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月每周收入除獎金3個月/年率 | 1.9% | 1.6% | |
| 17:30 | 高 | 英國 | 11月國際勞工組織(ILO)失業(yè)率(3個月) | 5.9% | 6% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 11月就業(yè)變動3個月/3個月 | 75K | 115K | |
| 18:00 | 低 | 瑞士 | 1月瑞信ZEW調(diào)查預(yù)期 | -- | -4.9 | |
| 20:00 | 高 | 美國 | 1月16日當(dāng)周MBA抵押貸款申請指數(shù) | -- | 49.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月批發(fā)貿(mào)易銷售月率 | -- | 0.1% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月建設(shè)許可月率 | 0.3% | -5.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月新宅開工月率 | 1.2% | -1.6% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月營建許可 | 1055K | 1035K | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月新宅開工指數(shù) | 1040K | 1028K | |
| 23:00 | 高 | 加拿大 | 1月21日當(dāng)周加拿大央行利率決策 | 1% | 1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格