| 星期二,1月6日 | ||||||
| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 12月外匯儲(chǔ)備 | $363.59B | -- | $363.1B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月期末貨幣基礎(chǔ) | ¥275.9T | -- | ¥262.6865T |
| 07:50 | 低 | 日本 | 12月貨幣基礎(chǔ)年率 | 38.2% | -- | 36.7% |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 11月貿(mào)易余額 | -A$925M | -A$1600M | -A$1323M |
| 09:35 | 低 | 日本 | 12月Markit日本服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 50.6 | |
| 09:35 | 低 | 日本 | 12月Markit/JMMA日本綜合采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 51.2 | |
| 09:45 | 高 | 中國 | 12月匯豐中國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 53 | |
| 09:45 | 高 | 中國 | 12月匯豐中國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 51.1 | |
| 15:45 | 高 | 法國 | 12月消費(fèi)者信心指數(shù) | 88 | 87 | |
| 16:45 | 低 | 意大利 | 12月Markit/ADACI意大利綜合采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 51.2 | |
| 16:45 | 低 | 意大利 | 12月Markit/ADACI意大利服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 51.7 | 51.8 | |
| 16:50 | 低 | 法國 | 12月Markit法國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 49.1 | 49.1 | |
| 16:50 | 低 | 法國 | 12月Markit法國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 49.8 | 49.8 | |
| 16:55 | 低 | 德國 | 12月Markit/BME德國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 51.4 | 51.4 | |
| 16:55 | 低 | 德國 | 12月Markit德國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 51.4 | 51.4 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 12月Markit歐元區(qū)綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 51.7 | 51.7 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 12月Markit歐元區(qū)服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 51.9 | 51.9 | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月Markit/CIPS英國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 58.5 | 58.6 | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月Markit/CIPS英國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | 57.4 | 57.6 | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 12月官方儲(chǔ)備變動(dòng) | -- | -$321M | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月工業(yè)生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)月率 | -0.7% | -0.5% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 11月原材料價(jià)格指數(shù)月率 | -4.7% | -4.3% | |
| 22:45 | 低 | 美國 | 12月Markit美國綜合采購經(jīng)理指數(shù) | -- | 53.8 | |
| 22:45 | 低 | 美國 | 12月Markit美國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) | 53.7 | 53.6 | |
| 23:00 | 高 | 美國 | 11月工廠訂單 | -0.4% | -0.7% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 12月ISM非制造業(yè)綜合指數(shù) | 58 | 59.3 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格