| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 28 | 3478 | 22144 | 58854 | 3480 | 3431 | 3458 | 3453 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.22 | 106.51 | 36826200 | 37019020 | 107.32 | 104.69 | 106.25 | 106.95 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.1 | 132.1 | 29314 | 44294 | 132.2 | 131.7 | 132 | 132 |
| 不銹指數(shù) | -52 | 15485 | 14974 | 9216 | 15632 | 15447 | 15544 | 15515 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 6 | 3501 | 10196 | 121080 | 3521 | 3421 | 3457 | 3454 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格