| 星期四,12月11日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 03:00 | 低 | 美國 | 11月預(yù)算月報 | -$56.8B | -$64B | -$121.7B |
| 04:00 | 高 | 新西蘭 | 12月11日當(dāng)周RBNZ 官方現(xiàn)金利率 | 3.5% | 3.5% | |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 11月食品價格月率 | -- | 0.0% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月機器訂單年率 | -0.3% | 7.3% | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 10月機器訂單月率 | -1.7% | 2.9% | |
| 07:50 | 高 | 日本 | 10月第三產(chǎn)業(yè)指數(shù)月率 | -0.2% | 1% | |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 12月Consumer Inflation Expectation | -- | 4.1% | |
| 08:01 | 低 | 英國 | 11月RICS 房屋價格余額 | 15% | 20% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月參與比率 | 64.6% | 64.6% | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月兼職就業(yè)變動 | -- | -9.4K | |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 11月全職就業(yè)變動 | -- | 33.4K | |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 11月失業(yè)率 | 6.3% | 6.2% | |
| 08:30 | 高 | 澳大利亞 | 11月就業(yè)人數(shù)增減 | 15.0K | 24.1K | |
| 10:00 | 低 | 日本 | 11月東京平均辦公室空置率 | -- | ¥5.6 | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月歐盟調(diào)和CPI 年率 | 0.5% | 0.5% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月歐盟調(diào)和CPI 月率 | 0.0% | 0.0% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月CPI 年率 | 0.6% | 0.6% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 11月CPI 月率 | 0.0% | 0.0% | |
| 15:45 | 高 | 法國 | 11月CPI 年率 | 0.4% | 0.5% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月CPI(除煙草)指數(shù) | 125.8 | 125.92 | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月CPI 月率 | -0.1% | 0.0% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月歐盟調(diào)和CPI 年率 | 0.5% | 0.5% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 11月歐盟調(diào)和CPI 月率 | -0.1% | 0.0% | |
| 16:30 | 高 | 瑞士 | 12月11日當(dāng)周SNB 3個月Libor目標(biāo)利率 | 0.0% | 0.0% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月規(guī)模以上工業(yè)增加值未經(jīng)季調(diào)年率 | -- | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月規(guī)模以上工業(yè)增加值工作日調(diào)整年率 | -1.4% | -2.9% | |
| 17:00 | 高 | 意大利 | 10月規(guī)模以上工業(yè)增加值(月率) | 0.3% | -0.9% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月新房價格指數(shù) 年率 | -- | 1.6% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月新房價格指數(shù)月率 | 0.1% | 0.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 3季度生產(chǎn)能力利用率 | 83% | 82.7% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月29日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟人數(shù) | 2347K | 2362K | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月6日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | 296K | 297K | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月進口價格指數(shù)年率 | -2.6% | -1.8% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月進口價格指數(shù)月率 | -1.8% | -1.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月零售銷售對照小組 | 0.5% | 0.5% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月零售銷售(除汽車與汽油) | 0.5% | 0.6% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 11月零售銷售(除汽車)月率 | 0.1% | 0.3% | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 11月零售銷售月率 | 0.4% | 0.3% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 10月營運庫存 | 0.2% | 0.3% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格