| 星期五,11月28日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 01:00 | 低 | 法國 | 10月求職者凈變動 | 28.4K | 15K | 19.2K |
| 01:00 | 低 | 法國 | 10月總求職人數(shù) | 3460.9K | 3448K | 3432.5K |
| 07:30 | 低 | 日本 | 11月東京核心CPI 不包括食品和能源 年率 | 1.8% | 2% | 2.1% |
| 07:30 | 高 | 日本 | 11月東京消費價指(除生鮮食品)年率 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 11月東京消費價指年率 | 2.1% | 2.3% | 2.5% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 10月全國核心CPI 不包括食品和能源 年率 | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 10月全國CPI(除生鮮食品)年率 | 2.9% | 2.9% | 3% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 10月國民消費物價指數(shù)年率 | 2.9% | 3% | 3.2% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 10月總體家庭支出年率 | -4% | -5% | -5.6% |
| 07:30 | 高 | 日本 | 10月工作與申請人數(shù)比率 | 1.1% | 1.09% | 1.09% |
| 07:30 | 高 | 日本 | 10月失業(yè)率 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 11月21日當周外資買進日本股票 | -- | ¥909.8B | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 11月21日當周外資買進日本債券 | -- | ¥579.4B | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 11月21日當周日本買進國外股票 | -- | -¥83.0B | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 11月21日當周日本買進國外債券 | -- | ¥212.5B | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月規(guī)模以上工業(yè)增加值 年率 | -1% | -1.7% | 0.8% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 10月規(guī)模以上工業(yè)增加值(月率) | 0.2% | -0.6% | 2.9% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月大型制造商零售銷售月率 | 0.0% | 0.2% | 0.5% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月季調(diào)后零售銷售月率 | -1.4% | -0.5% | 2.7% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 10月季調(diào)后零售銷售年率 | 1.4% | 1.4% | 2.3% |
| 08:00 | 低 | 澳大利亞 | 2季度CBA/HIA住宅購買力 | -- | 77.2 | |
| 08:05 | 低 | 英國 | 11月GfK消費者信心指數(shù) | -2 | -1 | -2 |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 10月私營部門信貸年率 | 5.7% | 5.5% | 5.4% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 10月私營部門信貸月率 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| 12:00 | 低 | 日本 | 10月汽車生產(chǎn)年率 | -- | -2.6% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 10月建筑訂單年率 | -- | -40.3% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 10月年度化新住宅開工數(shù) | 0.876M | 0.880M | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 10月新宅開工年率 | -15% | -14.3% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 10月季調(diào)后零售銷售月率 | 1.5% | -3.2% | |
| 15:00 | 低 | 德國 | 10月零售銷售額年率 | 1.7% | 2.3% | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 11月全國房價指數(shù)月率 | 0.3% | 0.5% | |
| 15:00 | 低 | 英國 | 11月全國房價指數(shù)未經(jīng)季調(diào)年率 | 8.6% | 9% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 10月消費支出月率 | 0.3% | -0.8% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 10月消費支出年率 | 1% | 0.2% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 10月生產(chǎn)者價格指數(shù)月率 | -- | 0.5% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 10月PPI年率 | -1.4% | -1.4% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 10月失業(yè)率 | 12.6% | 12.6% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度季度失業(yè)率 | 12.6% | 12.5% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 11月CPI NIC含煙草月率 | -0.4% | 0.1% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 11月CPI NIC含煙草年率 | 0.1% | 0.1% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 11月歐盟調(diào)和CPI 月率 | -0.3% | 0.3% | |
| 18:00 | 高 | 意大利 | 11月歐盟調(diào)和CPI 年率 | 0.1% | 0.2% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 10月失業(yè)率 | 11.5% | 11.5% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月CPI預計年率 | 0.3% | 0.4% | |
| 18:00 | 低 | 歐元區(qū) | 11月核心CPI年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 19:00 | 低 | 意大利 | 10月生產(chǎn)者價格指數(shù)月率 | -- | 0.1% | |
| 19:00 | 低 | 意大利 | 10月PPI年率 | -- | -2% | |
| 21:30 | 高 | 加拿大 | 3季度季度 GDP 年度化 | 2.1% | 3.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 9月GDP月率 | 0.4% | -0.1% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 9月GDP 年率 | 2.2% | 2.2% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月工業(yè)生產(chǎn)價格指數(shù)月率 | -0.4% | -0.4% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 10月原材料價格指數(shù)月率 | -2.5% | -1.8% | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 11月ISM 密爾沃基 | 63.5 | 65.61 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格