創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(chē)(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁(yè)

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 頭條 > 研究 > 每日分析

11月20日國(guó)際財(cái)經(jīng)日歷

發(fā)布時(shí)間:2014-11-20 10:23 編輯:C_news 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
53
星期四,11月20日時(shí)間重要性國(guó)家指標(biāo)今值預(yù)期前值07:50低日本11月14日當(dāng)周外資買(mǎi)進(jìn)日本股票909.8B--1055.2B07:50低日本11月14日當(dāng)周外資買(mǎi)進(jìn)日本債券579.4B--972.3B07:50低日本11月14日當(dāng)周日本買(mǎi)進(jìn)國(guó)外股票-83.0B--

星期四,11月20日
時(shí)間 重要性 國(guó)家 指標(biāo) 今值 預(yù)期 前值
07:50 日本 11月14日當(dāng)周外資買(mǎi)進(jìn)日本股票 ¥909.8B -- ¥1055.2B
07:50 日本 11月14日當(dāng)周外資買(mǎi)進(jìn)日本債券 ¥579.4B -- ¥972.3B
07:50 日本 11月14日當(dāng)周日本買(mǎi)進(jìn)國(guó)外股票 -¥83.0B -- -¥267.3B
07:50 日本 11月14日當(dāng)周日本買(mǎi)進(jìn)國(guó)外債券 ¥212.5B -- ¥1123.9B
07:50 日本 10月進(jìn)口年率 2.7 3.4 6.2
07:50 日本 10月出口年率 9.6 4.5 6.9
07:50 日本 10月貿(mào)易余額調(diào)整 -¥977.5B -¥1100.0B -¥1070.1B
07:50 日本 10月貿(mào)易余額 -¥710.0B -¥1027.0B -¥958.3B
08:30 澳大利亞 10月RBA外匯交易-其他 A$114M -- A$115M
08:30 澳大利亞 10月RBA外匯交易-政府 -A$487M -- -A$1017M
08:30 澳大利亞 10月RBA外匯交易-市場(chǎng) A$389M -- A$910M
09:35 日本 11月Markit/JMMA日本制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) 52.1 52.7 52.4
09:45 中國(guó) 11月匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   50.2 50.4
13:00 日本 10月超市銷(xiāo)售年率   -- -1%
14:00 日本 10月機(jī)床訂單年率   -- 31.2%
15:00 德國(guó) 10月PPI年率   -1% -1%
15:00 德國(guó) 10月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月率   -0.2% 0.0%
15:00 日本 10月便利店銷(xiāo)售 年率   -- -1.3%
16:00 法國(guó) 11月Markit法國(guó)綜合采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   48.7 48.2
16:00 法國(guó) 11月Markit法國(guó)服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   48.5 48.3
16:00 法國(guó) 11月Markit法國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   48.8 48.5
16:30 德國(guó) 11月Markit/BME德國(guó)綜合采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   54 53.9
16:30 德國(guó) 11月Markit德國(guó)服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   54.5 54.4
16:30 德國(guó) 11月Markit/BME德國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   51.5 51.4
17:00 意大利 9月工業(yè)訂單(未經(jīng)季調(diào))年率   -- -3.2%
17:00 意大利 9月工業(yè)訂單(月率)   -1% 1.5%
17:00 意大利 9月工業(yè)銷(xiāo)售(工作日調(diào)整)年率   -- -2.3%
17:00 意大利 9月工業(yè)銷(xiāo)售月率   -- 0.4%
17:00 歐元區(qū) 11月Markit歐元區(qū)綜合采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   52.3 52.1
17:00 歐元區(qū) 11月Markit歐元區(qū)服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   52.4 52.3
17:00 歐元區(qū) 11月Markit歐元區(qū)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   50.8 50.6
17:30 英國(guó) 10月零售銷(xiāo)售(含汽車(chē))年率   3.8% 2.7%
17:30 英國(guó) 10月零售銷(xiāo)售(含汽車(chē))月率   0.3% -0.3%
17:30 英國(guó) 10月零售銷(xiāo)售(除汽車(chē))年率   4.2% 3.1%
17:30 英國(guó) 10月零售銷(xiāo)售(除汽車(chē))月率   0.3% -0.3%
19:00 英國(guó) 11月CBI趨向賣(mài)價(jià)   -5 -3
19:00 英國(guó) 11月CBI趨向總訂單   -5 -6
21:30 加拿大 9月批發(fā)貿(mào)易銷(xiāo)售月率   0.8% 0.2%
21:30 美國(guó) 11月8日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù)   2370K 2392K
21:30 美國(guó) 11月15日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù)   284K 290K
21:30 美國(guó) 10月CPI指數(shù)(未經(jīng)季調(diào))   237.3 238.031
21:30 美國(guó) 10月CPI(除食品和能源)年率   1.7% 1.7%
21:30 美國(guó) 10月CPI核心指數(shù) 經(jīng)季調(diào)   239.045 238.677
21:30 美國(guó) 10月CPI 年率   1.6% 1.7%
21:30 美國(guó) 10月CPI 月率   -0.1% 0.1%
21:30 美國(guó) 10月CPI(除食品與能源)月率   0.1% 0.1%
22:45 美國(guó) 11月Markit美國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   56.3 55.9
23:00 歐元區(qū) 11月消費(fèi)者信心指數(shù)   -10.7 -11.1
23:00 美國(guó) 10月領(lǐng)先指數(shù)   0.6% 0.8%
23:00 美國(guó) 10月成屋銷(xiāo)售   5.15M 5.17M
23:00 美國(guó) 10月舊宅銷(xiāo)售 月率   -0.4% 2.4%
23:00 美國(guó) 11月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)前景   18.5 20.7

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
盤(pán)螺 3630 +10
低合金熱軋板卷 3390 -
低合金板 3470 -
鍍鋅管 4660 +10
鍍鋅扁鋼 4710 -
鍍鋅板卷 4880 -
管坯 33890 -
冷軋無(wú)取向硅鋼 4160 -
圓鋼 3630 +10
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3050 +10
塊礦 850 -
準(zhǔn)一級(jí)焦 1210 -
144320 1700
切碎原五 2060 -