| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.65 | 115.25 | 113840 | 53780 | 115.25 | 114.55 | 114.85 | 114.9 |
| 白銀指數(shù) | -84 | 3708 | 11604 | 107840 | 3722 | 3630 | 3674 | 3720 |
| 鎳價指數(shù) | 0.35 | 115.03 | 9734120 | 32235180 | 115.06 | 113.52 | 114.11 | 114.02 |
| 錫價指數(shù) | 0.2 | 139.8 | 20514 | 79522 | 141.2 | 139 | 139.7 | 141.2 |
| 鉛價指數(shù) | 0.03 | 14.05 | 2 | 2179452 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.02 |
| 不銹指數(shù) | 9 | 13136 | 6320 | 20642 | 16136 | 16101 | 16113 | 16119 |
| 銦價指數(shù) | -13 | 5074 | 8238 | 44728 | 5088 | 5059 | 5065 | 5081 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格