| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -4.35 | 115.85 | 124140 | 54100 | 117.35 | 115.6 | 116.25 | 117 |
| 白銀指數(shù) | 8 | 3792 | 13684 | 95480 | 3808 | 3776 | 3790 | 3794 |
| 鎳價指數(shù) | -4.1 | 114.98 | 46314540 | 32928580 | 116.47 | 114.19 | 115.28 | 115.78 |
| 錫價指數(shù) | -0.3 | 139.7 | 21684 | 78680 | 140.6 | 139.1 | 139.7 | 140.6 |
| 鉛價指數(shù) | 0.18 | 14.05 | 56766 | 2190058 | 14.07 | 13.65 | 13.91 | 13.73 |
| 不銹指數(shù) | -266 | 16144 | 8850 | 20564 | 16410 | 16106 | 16186 | 16399 |
| 銦價指數(shù) | 22 | 5097 | 7114 | 44638 | 5103 | 5071 | 5088 | 5074 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格