| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 1.75 | 120.1 | 104200 | 57280 | 120.8 | 119.65 | 120.1 | 119.9 |
| 白銀指數(shù) | -30 | 3787 | 25540 | 117696 | 3833 | 3707 | 3784 | 3783 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 2.31 | 119.42 | 28677880 | 40850580 | 119.61 | 117.94 | 118.75 | 118.53 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.1 | 140.9 | 18036 | 76966 | 141.4 | 140 | 140.8 | 141.4 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.11 | 13.77 | 353086 | 2176078 | 13.92 | 13.67 | 13.89 | 13.73 |
| 不銹指數(shù) | 132 | 16343 | 12380 | 20958 | 16931 | 16063 | 16264 | 16256 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 5084 | 5952 | 48034 | 5094 | 5076 | 5077 | 5082 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格