| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | 0.2 | 132.3 | 88000 | 43940 | 132.45 | 131.75 | 132.1 | 132 |
| 白銀指數(shù) | -15 | 4206 | 9928 | 151142 | 4233 | 4204 | 4221 | 4221 |
| 鎳價指數(shù) | 0.51 | 130 | 15450720 | 50603440 | 130.72 | 129.85 | 130.27 | 130.11 |
| 錫價指數(shù) | -0.1 | 141 | 35772 | 271966 | 141.7 | 140.6 | 141 | 141.1 |
| 鉛價指數(shù) | -0.03 | 14.39 | 130580 | 2187996 | 14.61 | 14.32 | 14.37 | 14.35 |
| 不銹指數(shù) | -11 | 17172 | 13842 | 23044 | 17214 | 17092 | 17168 | 17183 |
| 銦價指數(shù) | -2 | 5046 | 4256 | 57190 | 5054 | 5032 | 5038 | 5046 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格