| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期一,8月4日 | ||||||
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | TD-MI通脹指數(shù)(月率) | -- | -- | |
| 15:30 | 低 | 瑞士 | 瑞士SVME PMI | -- | 54.0 | |
| 16:30 | 低 | 歐元區(qū) | Sentix投資者信心指數(shù) | -- | 10.1 | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 建筑業(yè)PMI | -- | 62.6 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(月率) | -- | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(年率) | -- | -1.0% | |
| 21:45 | 低 | 美國(guó) | ISM紐約聯(lián)儲(chǔ)企業(yè)活動(dòng)指數(shù) | -- | 635.3 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格