| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期二,7月29日 | ||||||
| 07:30 | 低 | 日本 | 6月失業(yè)率 | 3.5% | 3.5% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 6月所有家庭支出年率 | -3.8% | -8.0% | |
| 07:50 | 低 | 日本 | 6月零售銷售 (年率) | -0.5% | -0.4% | |
| 09:00 | 低 | 澳大利亞 | HIA新屋銷售 (月率) | -- | -4.3% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 6月進口物價指數(shù)月率 | 0.2% | -- | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 6月央行抵押貸款許可(萬件) | 63K | 62K | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 6月M4貨幣供應月率 | -- | -0.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 6月央行消費信貸 (億英鎊) | 0.80B | 0.74B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 6月英國央行抵押貸款 | 1.90B | 1.99B | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 7月26日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 | -- | -0.4% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 7月26日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 | -- | 2.8% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 7月26日當周紅皮書商業(yè)零售銷售年率 | -- | 3.7% | |
| 21:00 | 低 | 美國 | 5月美國S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率 | 10.1% | 10.8% | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 7月諮商會消費者信心 | 85.3 | 85.2 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格