重慶訊:14日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格繼續(xù)上漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3940 | 30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3990 | 40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3970 | 40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | 40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3960 | 40 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4010 | 30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4000 | 30 |
市場(chǎng)變化如下:
1、期螺走高,鋼廠積極上調(diào)出廠價(jià)格,今日出廠價(jià)格繼續(xù)上調(diào)30-40元/噸,市場(chǎng)價(jià)格也隨之走高;
2、目前市場(chǎng)資源較為緊張,尤其是螺紋鋼規(guī)格普遍不齊,市場(chǎng)缺貨情況較為嚴(yán)重,而線盤資源則相對(duì)較為充裕;
3、近期商家心態(tài)尚可,資源偏緊或進(jìn)一步推漲市場(chǎng)售價(jià),故而部分商家惜售;
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或繼續(xù)上漲;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格