| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3860 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3840 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3760 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3920 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3710 | -10 |
市場變化如下:
1、今日開市,商家心態(tài)依舊不佳,市場售價小幅下跌10-20元/噸;
2、本周重慶持續(xù)降雨,下游工地用鋼需求減弱,商家普遍表示銷售不佳;
3、由于本周本地價格表現(xiàn)并不理想,川內廠家發(fā)往重慶的資源不多,資源補充以本地廠家及北方線盤廠家資源為主;
預計下周重慶地區(qū)建筑鋼材價格或窄幅震蕩。
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格