按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》 《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將山東富倫鋼鐵有限公司產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
山東富倫鋼鐵有限公司 | 2500立方米高爐1座 | 213 | 2020年 | 2022年 | 減量置換 | ||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 山東省 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | 420立方米高爐2座、1250立方米高爐1座 | 215 | 以上建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)之前 | 以上建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)之前 | 剩余2萬噸生鐵產(chǎn)能,其中0.1萬噸用于減量置換,1.9萬噸用于企業(yè)后續(xù)發(fā)展。 |
公示期:2019年10月11日至11月7日,監(jiān)督電話:0531-86126244
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格