| 12月22日國(guó)際主要廢鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||
| 1號(hào)重廢 | 2號(hào)重廢 | 1、2混合重廢(80:20) | 1、2混合重廢(70:30) | 碎廢鋼 | |
| 美國(guó)國(guó)內(nèi)(1) | 165 | - | - | - | 185 |
| 美國(guó)出口(2) | - | - | 184 | - | 189 |
| 歐洲出口(3) | - | - | 173 | 167 | 187 |
| 英國(guó)出口(4) | - | - | 178 | - | 188 |
| 德國(guó)國(guó)內(nèi)(5) | - | - | - | - | 146 |
| 土耳其進(jìn)口(6) | - | - | 184 | 179 | 199 |
| 黑海出口(7) | - | - | 164 | - | - |
| 日本國(guó)內(nèi)(8) | - | 119 | - | - | - |
| 日本出口(9) | - | 122 | - | - | - |
| 韓國(guó)進(jìn)口(10) | 179 | 145 | - | - | - |
| 韓國(guó)國(guó)內(nèi)(11) | - | 100 | - | - | - |
| 印度進(jìn)口(12) | - | - | 209 | - | 187 |
| 東南亞進(jìn)口(13) | - | - | 173 | - | 178 |
| 中國(guó)國(guó)內(nèi)(14) | 162 | - | - | - | - |
| (1).12月22日,1號(hào)重廢為芝加哥、費(fèi)城和匹茲堡三地市場(chǎng)綜合價(jià),碎廢鋼為伯明翰、費(fèi)城和匹茲堡等五地市場(chǎng)綜合價(jià) | |||||
| (2).12月22日,東海岸離岸價(jià) | |||||
| (3).12月22日,鹿特丹港離岸價(jià) | |||||
| (4).12月22日,主要港口離岸價(jià) | |||||
| (5).12月22日,市場(chǎng)主流價(jià)格 | |||||
| (6).12月22日,主要港口到岸價(jià),1、2號(hào)混合重廢為北歐資源 | |||||
| (7).12月22日,主要港口離岸價(jià) | |||||
| (8).12月22日,關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠2號(hào)重廢平均價(jià)格 | |||||
| (9).12月22日,主要港口離岸價(jià) | |||||
| (10).12月22日,1號(hào)重廢為美國(guó)資源,2號(hào)重廢為日本資源 | |||||
| (11).12月22日,韓國(guó)鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià) | |||||
| (12).12月22日,那瓦西瓦港到岸價(jià) | |||||
| (13).12月22日,東南亞各國(guó)進(jìn)口主流價(jià) | |||||
| (14).12月22日,張家港市場(chǎng)價(jià)格 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格