12月份中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)由降轉(zhuǎn)升后期難以大幅上漲 12月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入鋼材消費(fèi)淡季,鋼鐵產(chǎn)量有所回落。受鋼材價(jià)格小幅回升和冬儲(chǔ)影響,鐵礦石價(jià)格有所上升。后期鋼鐵產(chǎn)量還會(huì)有所減少,鐵礦石港口庫(kù)存小幅上升,鐵礦石市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn),鐵礦石價(jià)格難以持續(xù)上漲,將呈波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。一、中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)由降轉(zhuǎn)升據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),12月末,中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)為253.39點(diǎn),環(huán)比上升11.47點(diǎn),升幅為4.74%。其中:國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)為238.94點(diǎn),環(huán)比下降9.44點(diǎn),降幅為3.80%;進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為255.57點(diǎn),環(huán)比上升14.62點(diǎn),升幅為6.07%。(見下圖、表) 中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)變化情況表
| 項(xiàng) 目 | 12月末 | 11月末 | 環(huán)比升降 | 升降幅% |
| CIOPI中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù) | 253.39 | 241.92 | 11.47 | 4.74 |
| 1、國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù) | 238.94 | 248.38 | -9.44 | -3.80 |
| 2、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù) | 255.57 | 240.95 | 14.62 | 6.07 |
| 項(xiàng)目 | 國(guó)產(chǎn)鐵精礦(62%)含稅價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口粉礦(62%) | ||
| 到岸價(jià)格(美元/噸) | 現(xiàn)貨貿(mào)易含稅價(jià)格(元/噸) | |||
| 11月 | 11月30日 | 639.13 | 65.08 | 570.88 |
| 12月 | 12月3日 | 624.77 | 66.26 | 581.11 |
| 12月4日 | 620.97 | 66.69 | 583.30 | |
| 12月5日 | 620.84 | 67.21 | 586.93 | |
| 12月6日 | 618.92 | 66.06 | 577.82 | |
| 12月7日 | 605.84 | 66.41 | 581.13 | |
| 12月10日 | 605.38 | 66.17 | 580.45 | |
| 12月11日 | 611.90 | 66.06 | 578.98 | |
| 12月12日 | 611.33 | 66.39 | 580.18 | |
| 12月13日 | 611.33 | 66.70 | 583.60 | |
| 12月14日 | 612.52 | 67.29 | 586.52 | |
| 12月17日 | 614.15 | 68.17 | 590.47 | |
| 12月18日 | 614.20 | 68.43 | 590.97 | |
| 12月19日 | 614.02 | 68.16 | 588.52 | |
| 12月20日 | 620.33 | 68.85 | 594.18 | |
| 12月21日 | 620.96 | 68.97 | 595.95 | |
| 12月24日 | 611.15 | 68.76 | 592.10 | |
| 12月25日 | 610.95 | 68.44 | 587.34 | |
| 12月26日 | 614.50 | 68.73 | 591.67 | |
| 12月27日 | 614.50 | 68.90 | 593.07 | |
| 12月28日 | 614.84 | 69.03 | 595.71 | |
| 1月 | 1月2日 | 616.17 | 69.23 | 596.57 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格