【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 2323 | 2097 | 2150 | 2040 | 2543 | 2950 | 2410 | 2420 |
| 本周 | 2307 | 2067 | 2113 | 2033 | 2533 | 2900 | 2393 | 2420 | |
| 漲幅 | -17 | -30 | -37 | -7 | -10 | -50 | -17 | 0 | |
| 福州 | 2015/9/18 | 2310 | 2080 | 2150 | 2080 | 2550 | 2950 | 2430 | 2440 |
| 2015/9/25 | 2310 | 2040 | 2120 | 2060 | 2520 | 2900 | 2380 | 2440 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠(chéng) | 日照 | |
| 漲幅 | 0 | -40 | -30 | -20 | -30 | -50 | -50 | 0 | |
| 廈門(mén) | 2015/9/18 | 2340 | 2110 | 2150 | 2020 | 2550 | 2950 | 2390 | 2400 |
| 2015/9/25 | 2310 | 2080 | 2100 | 2020 | 2550 | 2900 | 2390 | 2400 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 福建凱景 | 唐山鑫誠(chéng) | 日照 | |
| 漲幅 | -30 | -30 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
| 泉州 | 2015/9/18 | 2320 | 2100 | 2150 | 2020 | 2530 | 2410 | ||
| 2015/9/25 | 2300 | 2080 | 2120 | 2020 | 2530 | 2410 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | — | 0 | — |
本周建材價(jià)格弱勢(shì)下行,本周總體仍以陰跌為主,整體成交比較清淡,雖然臨近十一長(zhǎng)假前,但節(jié)前備貨的情況較少,市場(chǎng)整體活躍度一般。“金九月”馬上過(guò)去,傳統(tǒng)的需求旺季已經(jīng)消失,接下來(lái)的銀十月需求也難以有很好的表現(xiàn)。板材方面:本周熱軋板卷市場(chǎng)低位盤(pán)整,市場(chǎng)資源不足,商家補(bǔ)貨意愿不足;冷軋方面市場(chǎng)需求冷清,商家心態(tài)偏空,目前較熱軋價(jià)差維持在480-500元/噸之間,直逼歷年最低價(jià)差,市場(chǎng)資源處于低位,訂貨/到貨量下降;中厚板方面本周跌幅較大,外圍市場(chǎng)疲軟,本地與上海價(jià)差目前160元/噸,較上海至福州汽運(yùn)費(fèi)用偏低。本周型鋼價(jià)格也有不同程度的調(diào)整,但是部分緊張規(guī)格仍舊保持高位。由于商家對(duì)后期價(jià)格依舊保持不看好的態(tài)度,市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)反彈的難度較大。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 9.18 | 15.4 | 1.8 | 1.35 | 1.1 | 0.7 |
| 9.25 | 15.7 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.68 | |
| 與上周相比 | 0.3 | -0.5 | 0.25 | 0 | -0.02 |
福州庫(kù)存:螺紋15.7萬(wàn)噸增0.3萬(wàn)噸,線材1.3萬(wàn)噸減0.5萬(wàn)噸,熱卷1.6萬(wàn)噸增0.25萬(wàn)噸,冷卷0.68萬(wàn)噸減0.02萬(wàn)噸,中板1.1萬(wàn)噸持
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2150 | 2150 | 0 |
| 線材 | 2270 | 2270 | 0 | |
| 中板 | 2220 | 2220 | 0 | |
| 三寶 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2320 | 2270 | -50 |
| 盤(pán)螺 | 2590 | 2540 | -50 | |
| 線材 | 2490 | 2410 | -80 | |
| 眾達(dá) | 三級(jí)螺紋鋼 | 2250 | 2250 | 0 |
| 盤(pán)螺 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 線材 | 2300 | 2300 | 0 |
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫(kù)存 (萬(wàn)噸) |
| 螺紋鋼 | 9.18 | 26.80 |
| 9.25 | 25.70 | |
| 高線、盤(pán)螺 | 9.18 | 2.80 |
| 9.25 | 2.50 |
9月25日福建省內(nèi)10家主要建材廠內(nèi)庫(kù)存總量約28.2萬(wàn)噸(螺紋25.7萬(wàn)噸、盤(pán)螺/高線2.5萬(wàn)噸)較上周減少1.4萬(wàn)噸。
【下周走勢(shì)展望】
建筑鋼材方面:十一長(zhǎng)假前的備貨情況較少,下周上班時(shí)間有限,價(jià)格難以有明顯的起色,將繼續(xù)保持弱勢(shì)盤(pán)整的走勢(shì)。
板材方面:板材市場(chǎng)整體需求疲軟,臨近十一長(zhǎng)假,下游企業(yè)采購(gòu)意愿下降,流通領(lǐng)域活躍度同樣下降,預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)平穩(wěn)為主;中板方面考慮到26日三鋼出廠政策調(diào)整,或有小幅趨弱。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格