采購項(xiàng)目名稱 | |||
采購項(xiàng)目編號 | 5113012017000708 | ||
采購方式 | 競爭性磋商 | ||
行政區(qū)劃 | 四川省南充市 | ||
公告類型 | 競爭性磋商 | ||
公告發(fā)布時(shí)間 | 2017-08-16 15:30 | ||
采 購 人 | 四川省南充市蠶絲學(xué)校 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川川宏招標(biāo)代理有限公司 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
供應(yīng)商參加磋商應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)證明材料 | 供應(yīng)商參加本次政府采購活動(dòng),應(yīng)當(dāng)在提交磋商文件前具備下列條件: 1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、提供磋商供應(yīng)商2015或2016年度經(jīng)審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表(復(fù)印件) 5、參加本次政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄; 6、本項(xiàng)目參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商、法定代表人(或者主要負(fù)責(zé)人)前三年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄; | ||
磋商文件發(fā)售方式 | 現(xiàn)場發(fā)售 | ||
磋商文件發(fā)售及供應(yīng)商報(bào)名時(shí)間 | 2017-08-17 09:00到2017-08-23 17:00 | ||
備注 | 自2017年8月17日至2017年8月 23日(9:00-11:30;14:30-17:00節(jié)假日除外) | ||
磋商文件售價(jià) | 400/份 | ||
磋商文件發(fā)售及供應(yīng)商報(bào)名地點(diǎn) | 南充市順慶區(qū)濱江中路一段239號海潤濱江2幢1單元12層1號 | ||
供應(yīng)商報(bào)名方式 | 報(bào)名時(shí)應(yīng)出示報(bào)名供應(yīng)商報(bào)名人身份證復(fù)印件、介紹信交代理機(jī)構(gòu)留存(加蓋報(bào)名供應(yīng)商鮮章)。供應(yīng)商為自然人的,只需提供本人身份證明。 | ||
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件起止時(shí)間 | 2017-08-31 10:00到2017-08-31 10:30 | ||
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件地點(diǎn) | 南充市順慶區(qū)濱江中路一段239號海潤濱江2幢1單元12層1號 | ||
供應(yīng)商接受資格審查及參加磋商時(shí)間 | 2017-08-31 10:30 | ||
供應(yīng)商接收資格審查及參加磋商地點(diǎn) | 南充市順慶區(qū)濱江中路一段239號海潤濱江2幢1單元12層1號 | ||
備注 | |||
供應(yīng)商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 金額(人民幣): 4000元。 交款方式:銀行轉(zhuǎn)賬、電匯等非現(xiàn)金形式。 收款單位:四川川宏招標(biāo)代理有限公司 開 戶 行:中國建設(shè)銀行南充順慶藍(lán)光支行 銀行賬號:5105 0173 0042 0000 0051 交款截止時(shí)間:2017年8月30日12:00(保證金的交納以到我公司賬戶時(shí)間為準(zhǔn))。 | ||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 采購人:四川省蠶絲學(xué)校 聯(lián) 系 人:徐先生 聯(lián)系電話:0817-2595777 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 采購代理機(jī)構(gòu):四川川宏招標(biāo)代理有限公司 地址:南充市順慶區(qū)濱江中路一段239號海潤濱江2幢1單元12層1號 聯(lián) 系 人:胡女士 聯(lián)系電話:0817-2996988 | ||
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián) 系 人:徐先生 聯(lián)系電話:0817-2595777 | ||
備注 | |||
采購預(yù)公告連接 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格