商務(wù)部:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到32萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.3%;9月當(dāng)月同比增長(zhǎng)9.2%,增速較8月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。前三季度,最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到78%,比上年同期提高了14個(gè)百分點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格