本周國內(nèi)型材除長沙槽鋼下跌外,絕大多數(shù)城市繼續(xù)上漲,幅度在50-150元/噸,個別漲幅達到200元/噸。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4640元/噸,較上周末持平,最低價格是天津和石家莊的4000元/噸,較上周末上漲100元/噸;16#槽鋼最高價格是重慶的4550元/噸,較上周末上漲50元/噸,最低價格是沈陽的4000元/噸,較上周末上漲50元/噸;25#工字鋼最高價格是重慶的4680元/噸,較上周末上漲50元/噸,最低價格是濟南的3850元/噸,較上周末持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4275、4294和4398元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,分別為上漲71元/噸、70元/噸、47元/噸,詳見下表。
在時隔近2年后,中國央行將于4月8日重啟3年期央票發(fā)行。專家認為,此舉旨在進一步收緊流動性。記者從權威渠道了解到,今年3月份新增貸款約為5000億元,第一季度新增貸款2.5萬億元左右。雖然數(shù)據(jù)高于年初制定的季度信貸調(diào)控目標,但考慮到旱災、信貸支農(nóng)和小企業(yè)貸款等因素對貸款增量的貢獻,一季度信貸投放數(shù)字基本符合調(diào)控預期。 中國外匯交易中心周四公布,2010年4月8日銀行間外匯市場美元對人民幣匯率的中間價為1美元對人民幣6.8259元,該中間價較前一交易日持平,繼續(xù)保持在6.8260以下的近期偏低水平。
本周市場各品種表現(xiàn)不一,其中建筑鋼材繼續(xù)上漲;中厚板全國價格繼續(xù)穩(wěn)步上漲;本周國內(nèi)鐵精粉市場整體仍然呈現(xiàn)上漲趨勢,東北、華北、中南地區(qū)漲勢比較明顯,其它地區(qū)穩(wěn)中看漲,本周進口礦市場繼續(xù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,但成交不佳。本周生鐵市場保持強勁上行勢頭,價格全面上漲,各地區(qū)均有較大幅度的上調(diào),客戶詢盤十分積極,且整體成交情況良好,市面可供應資源偏緊。本周國內(nèi)方坯市場盤整上揚,漲幅在100-170元/噸左右。華東鋼坯市場較為明顯的是價格跟漲,但鋼廠的實際成交比較一般,而北方地區(qū)的鋼廠是穩(wěn)中上漲,絕大多數(shù)的資源是流到了貿(mào)易商的手里,從惜貨到目前的出貨變得積極,可見價格漲的再漂亮,不如需求支撐的市場更塌實,一方面大家都在漲價的喜悅中,但另一方面,高價位的鋼坯終端消化并不多,較前期的樂觀漲價,現(xiàn)期商家更為謹慎了,預計近期的鋼坯價格會有小幅度調(diào)整,但上下的幅度都不會太大了。本周國內(nèi)煤炭市場整體平穩(wěn),漲跌互現(xiàn),變化幅度不大,精煤市場繼續(xù)保持良好的態(tài)勢,部分地區(qū)小幅上漲,華中地區(qū)煤礦整合,精煤資源緊張,價格小幅拉漲,其他地區(qū)均保持平穩(wěn)運行,預計后期精煤市場穩(wěn)中上揚……原料及相關品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關注。
本周有不少型鋼廠家調(diào)整出廠價格,天津江天、成都鑫豐隆、成都新聯(lián)山、鞍山寶得、柳鋼、安鋼、唐山粵豐等鋼廠都上調(diào)了出廠價格,詳見下表。
本周全國型材絕大部分城市繼續(xù)上漲,但幅度要較上周相當??傮w看,在螺紋鋼、卷板等鋼材品種拉漲及鋼廠上調(diào)出廠價格的影響下,型材價格也繼續(xù)拉漲……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現(xiàn)價分別為4303元/噸、4301元/噸和4294元/噸,均價分別上漲87元/噸、83元/噸、49元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價均上漲,現(xiàn)價分別為4303元/噸、4338元/噸和4420元/噸,均價分別上漲65元/噸、55元/噸、75元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為4057元/噸、4117元/噸和4338元/噸,均價分別上漲62元/噸、67元/噸、8元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為4443元/噸、4433元/噸和4563元/噸,均價分別上漲67元/噸、67元/噸、67元/噸。
綜上所述,在鋼廠大幅上調(diào)出廠價格,其他鋼材品種大幅上漲的影響下,國內(nèi)大中型材價格亦大幅上漲。預計,下周型材價格將穩(wěn)中上漲。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月2日 | 4250 | 4300 | 4250 | 4050 | 4350 | 4100 | 4210 | 4130 | 4370 | 4250 | 4200 | 3950 | 3900 | 3950 | 4070 | 4050 | 4050 | 4320 | 4400 | 4350 | 4250 | 4300 | 4640 |
| 4月9日 | 4310 | 4350 | 4350 | 4250 | 4350 | 4200 | 4310 | 4250 | 4400 | 4300 | 4260 | 4020 | 4000 | 4000 | 4070 | 4100 | 4150 | 4420 | 4500 | 4400 | 4300 | 4400 | 4640 |
| 漲跌 | 60 | 50 | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | 120 | 30 | 50 | 60 | 70 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月2日 | 4220 | 4300 | 4150 | 4250 | 4280 | 4100 | 4230 | 4250 | 4450 | 4200 | 4230 | 4250 | 4090 | 4000 | 4060 | 3950 | 3950 | 4500 | 4350 | 4400 | 4250 | 4300 | 4400 |
| 4月9日 | 4330 | 4350 | 4350 | 4300 | 4280 | 4200 | 4300 | 4450 | 4350 | 4270 | 4280 | 4300 | 4140 | 4150 | 4060 | 4000 | 4050 | 4550 | 4450 | 4450 | 4400 | 4350 | 4400 |
| 漲跌 | 110 | 50 | 200 | 50 | 0 | 100 | 70 | 200 | -100 | 70 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 150 | 50 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月2日 | 4280 | 4300 | 4200 | 3850 | 4320 | 4400 | 4370 | 4230 | 4450 | 4350 | 4350 | 4400 | 4230 | 4500 | 4300 | 4250 | 4300 | 4630 | 4500 | 4500 | 4450 | 4500 | 4400 |
| 4月9日 | 4350 | 4350 | 4300 | 3850 | 4320 | 4450 | 4440 | 4380 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4280 | 4500 | 4300 | 4250 | 4300 | 4680 | 4600 | 4600 | 4550 | 4550 | 4400 |
| 漲跌 | 70 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 70 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月6日 | 上調(diào)40-50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江工 | 4月8日 | 上調(diào)40-50 | 上調(diào)40 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 4月7日 | 上調(diào)100 | 過磅含稅 | |||||
| 成都新聯(lián)山 | 4月6日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 3月30日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 4月2日 | 上調(diào)50 | 4550 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | |||
| 濟鋼 | 3月3日 | 上調(diào)200 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 4月6日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅價格 | ||||
| 柳鋼 | 4月8日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 4月5日 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 4月7日 | 上調(diào)20 | ||||||
| 唐山粵豐 | 4月8日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 唐山盛財 | 4月6日 | 上調(diào)50-70 | ||||||
| 唐山盛財 | 4月8日 | 上調(diào)30 | ||||||
| 安鋼 | 4月7日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 4月7日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 鞍山寶得 | 4月7日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 4月1日 | 上調(diào)200 | 上調(diào)200 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 4月8日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結算價 |
關注:5月20日.中國南京. “中國船舶用鋼高端論壇”將盛大召開!
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格