【瀝青期貨開(kāi)盤領(lǐng)漲,黑色系下跌】瀝青漲2.7%,鄭醇、菜粕、滬鋅、玻璃、橡膠漲逾1%,雞蛋、原油、鄭煤、蘋果、豆粕、菜湯、滬錫、滬銀、滬鎳、塑料、滬鉛、PTA、玉米、滬鋁、焦炭、錳硅、滬金等上漲。鐵礦跌近1%,焦煤、棉紗、硅鐵、鄭棉、熱卷、螺紋、滬銅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格