世界首富貝索斯個(gè)人凈資產(chǎn)達(dá)1388億 美元,一周增加33億美元,根據(jù)《福布斯》全球億萬富豪即時(shí)排名提供的數(shù)據(jù),隨著亞馬遜股價(jià)在本周創(chuàng)出歷史新高,按照周五的收盤價(jià)計(jì)算,貝索斯的個(gè)人凈資產(chǎn)已達(dá)到1388億美元。這也意味著這位全球首富的個(gè)人凈資產(chǎn)在過去的一周中又增加了33億美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格