創(chuàng)大鋼鐵,免費鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現貨行情

綜合指數

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 鋼頭條 > 鋼廠 > 鋼廠調價

2016年7月全國進口塊礦分國別統計

發(fā)布時間:2018-06-03 20:07 編輯:GC211 來源:互聯網
66
國別本月數量(噸)本月金額(美元)累計數量(噸)累計金額(美元)緬甸144,925.304,617,893679,366.7721,883,352朝鮮25,392.17740,513136,056.694,221,519印度152,843.906,331,796518,664.1723,816,856印度尼西亞6
國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
緬甸 144,925.30 4,617,893 679,366.77 21,883,352
朝鮮 25,392.17 740,513 136,056.69 4,221,519
印度 152,843.90 6,331,796 518,664.17 23,816,856
印度尼西亞 68,376 2,293,056 68,376 2,293,056
伊朗 419,305.09 19,090,382 2,260,719.73 107,186,494
日本 20 8,600 20 8,600
老撾 46,012.54 2,675,741 130,892.65 7,030,691
馬來西亞 57,328.88 1,987,989 503,449.37 19,200,649
蒙古 367,317.34 9,825,102 1,856,398.39 51,865,975
巴基斯坦 7,961.56 235,105 60,986.32 1,975,522
韓國 4,995 282,427 55,693.43 3,252,084
泰國 0 0 12,751.07 508,637
阿拉伯聯合酋長國 38,282.73 1,417,925 170,488.50 7,499,694
越南 84,781.27 3,983,911 345,565.40 13,972,509
哈薩克斯坦 3,906 140,842 61,110 2,225,762
埃塞俄比亞 0 0 0.115 1,413
毛里塔尼亞 68,322.15 2,773,196 68,322.15 2,773,196
塞拉利昂 225,953.60 11,014,504 825,082.80 32,098,160
南非 1,611,919.15 113,788,332 10,470,899.86 669,225,104
坦桑尼亞 0 0 23 1,487
俄羅斯聯邦 8,160.02 157,364 20,031.71 396,435
巴西 1,004,299.92 60,182,228 8,148,193.65 443,030,383
墨西哥 0 0 112.248 6,376
秘魯 113,248.47 3,234,975 847,508.70 21,083,826
委內瑞拉 138,345.27 8,471,700 1,134,235.57 65,069,413
加拿大 0 0 197,849.39 13,472,663
澳大利亞 10,310,108.39 687,687,874 70,546,922.80 4,214,533,510
國別(地區(qū))不詳 0 0 0.023 700
合計 14,901,804.75 940,941,455 99,119,720.50 5,728,634,066


鐵礦事業(yè)部編輯,未經許可,請勿轉載)

備注:數據僅供參考,不作為投資依據。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯網或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。未經證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據,據此操作風險自擔。
相關現貨行情
名稱 最新價 漲跌
高線 3580 +50
熱軋板卷 3190 +50
低合金厚板 3690 +10
鍍鋅管 4700 +70
H型鋼 3150 +40
熱鍍鋅卷 4210 +70
熱軋卷板 13390 -100
冷軋無取向硅鋼 4610 +50
圓鋼 3480 +70
鉬鐵 237500 0
低合金方坯 3040 +20
鐵精粉 850 -
二級焦 2940 -
鋁錠 20130 +340
中廢 1690 0