創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 鋼廠 > 鋼廠調(diào)價

11月1日國外礦山動態(tài)

發(fā)布時間:2018-06-02 15:35 編輯:GC212 來源:互聯(lián)網(wǎng)
46
日期名稱品位船期貨量結(jié)標(biāo)價格(CFR)11月1日PBF61.00%11.28-12.0710000064.2710月31日PBF61.00%11.25-12.0410000063.5910月28日PBF61.00%11.26-12.0517000063.0710月26日PBF61.00%11.25-12.0417000062.5010月25日PB

日期 名稱 品位 船期 貨量 結(jié)標(biāo)價格(CFR)
11月1日 PBF 61.00% 11.28-12.07 100000 64.27
10月31日 PBF 61.00% 11.25-12.04 100000 63.59
10月28日 PBF 61.00% 11.26-12.05 170000 63.07
10月26日 PBF 61.00% 11.25-12.04 170000 62.50
10月25日 PBF+L 61.00% 11.19-11.28 170000  
10月25日 PBF 61.00% 11.18-11.27 170000 61.31
10月24日 PBF 61.00% 11.13-11.22 170000 58.39
10月21日 PBF 61.00% 11.10-11.19 170000 58.01
10月20日 PBF 61.00% 11.8-11.17 170000 58.12
10月19日 PBF 61.00% 11.7-11.16 170000 57.71
10月18日 PBF 61.00% 11.5-11.14 170000 57.70
10月17日 PBF 61.00% 11.4-11.13 170000 57.57
10月17日 PBF+L 61.00% 10.30-11.08 170000  
10月14日 PBF+L 61.00% 10.28-11.06 170000  
10月14日 PBF 61.00% 10.27-11.05 190000 56.56
10月13日 PBF 61.00% 10.25-11.03 190000 56.07
10月12日 PBF 61.00% 10.25-11.03 190000  
10月11日 PBF 61.00% 10.23-11.01 190000 56.11
10月10日 PBF 61.00% 10.22-10.31 170000 55.38
9月30日 PBF 61.00% 10.19-10.28 170000 55.05
9月29日 PBF 61.00% 10.16-10.25 170000 56.32
9月28日 PBF 61.00% 10.13-10.22 170000 56.03
9月26日 PBF 61.00% 10.11-10.20 170000 56.01
9月23日 PBF 61.00% 10.10-10.19 170000 56.19
9月22日 PBF 61.00% 10.9-10.18 170000 56.03
9月21日 PBF 61.00% 10.8-10.17 170000 55.25
9月20日 PBF 61.00% 10.6-10.15 170000 55.13
9月19日 PBF 61.00% 10.6-10.15 190000 55.01
9月14日 PBF 61.00% 10.4-10.13 170000 55.19
9月1日 PBF 61.00% 9.28-10.7 170000 58.51
8月30日 PBF 61.00% 9.27-10.6 170000 59.01
8月29日 PBF 61.00% 9.23-10.2 170000 58.58
8月26日 PBF 61.00% 9.25-10.4 170000 58.38
8月25日 PBF 61.00% 9.21-30 190000 59.39



鐵礦事業(yè)部編輯,未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載)

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
螺紋鋼 3220 -
熱軋板卷 3450 -
低合金中板 3930 -
鍍鋅管 4390 -
鍍鋅角鋼 3700 -
鍍鋅板卷 3790 -
圓鋼 29990 -
冷軋無取向硅鋼 4260 -
碳結(jié)圓鋼 3380 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 860 -
二級焦 1760 -50
144710 400
重廢 2240 +20