| 規(guī)格/材質(zhì) | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 1Cr18Ni9Ti(321) | 316L | 2 Cr13 |
| φ60-φ130 | 11200. | 11500. | 12000. | 14200. | 7500 |
| φ8-φ12 | 13200. | 13500. | 14000. | 16200. | |
| φ14-φ42 | 12200. | 12500. | 13000. | 15200. | 8000 |
| φ40-φ55 | 11800. | 12100. | 12600. | 14800. | 8000 |
| φ135-φ250 | 12200. | 12500. | 13000. | 15200. | 8000 |
| φ260-φ400 | 12800. | 13100. | 13600. | 15800. | |
| φ410-φ500 | 14200. | 14500. | 15000. | 17200. | |
| 鋼錠12”-22” | 10400. | 10700. | 11200. | 13400. | |
| 鋼錠24”-34” | 10600. | 10900. | 11400. | 13600. | |
| 方鋼145*155 | 11200. | 11500. | 12000. | 14200. | |
| 方鋼210*170 | 11200. | 11500. | 12000. | 14200. | |
| 連鑄坯φ180 φ200 | 11200. | | | 14200. | |
| 1、321(Ni»9)在1Cr18Ni9Ti(Ni»8)基礎(chǔ)上加1500元/噸。 | |||||
| 2、316Ti在316L美標(biāo)基礎(chǔ)上加1500元/噸。 | |||||
| 3、316L國標(biāo)(Ni»12)在316L(Ni»10)基礎(chǔ)上加3000元/噸。 | |||||
| 4、各種規(guī)格冷拉光圓、六角棒、方鋼可定做。具體價格歡迎來電詳談。 | |||||
| 主要現(xiàn)貨:熱軋·鍛造:φ8-φ500。常備5000噸庫存! | |||||
| 特鋼價格表 | |||||
| 規(guī)格/材質(zhì) | 1Cr17Ni2 | 630 | S31803 | 2205 | 310S |
| φ60-φ130 | 9800 | 11500 | 15500 | 16500 | 25200 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格