| 福建主要市場建筑鋼材大戶成交量統(tǒng)計(單位:噸) | |||||
| 城市 | 公司名稱 | 主要代理鋼廠 | 昨日成交量 | 今日成交量 | 增減幅度 |
| 福州建材 | 福建達(dá)峰 | 三鋼 | 1820 | 1200 | -620 |
| 福州誠友 | 三鋼、吳航、中鋼 | ||||
| 福州鑫福鋼 | 三鋼、 | ||||
| 福建東澳 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 廈門建材 | 廈門國貿(mào) | 三鋼、新?lián)徜?/strong> | 3100 | 2900 | -200 |
| 廈門國光 | 三鋼、三寶 | ||||
| 廈門友宏 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 廈門祥保 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 泉州建材 | 晉江裕福 | 三鋼、宣鋼 | 2710 | 2330 | -380 |
| 泉州國光 | 三鋼、凌鋼 | ||||
| 廈門怡恒 | 三寶、眾達(dá) | ||||
| 泉州恒泰興 | 三鋼 | ||||
| 廈門捷華 | 三鋼 | ||||
| 廈門駿豐源 | 三嘉、福華 | ||||
| 漳州建材 | 漳州國光 | 三鋼 | 2030 | 3820 | 1790 |
| 漳州閩信 | 三鋼、三寶 | ||||
| 漳州路橋 | 三鋼、三寶 | ||||
| 寧德建材 | 寧德鑫震 | 三鋼、中鋼 | 370 | 240 | -130 |
| 福建際峰 | 三鋼、中鋼 | ||||
| 總計 | 10030 | 10490 | 460 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格